| CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) | PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 30 | 10 | 40 Dual | |
| 0.6 | 1145 | 1395 | |||
| 0.8 | 1205 | 1290 | 1565 | 1060 | |
| 1 | 1325 | 1325 | 1420 | 1720 | 1166 | 
| 1.2 | 1435 | 1435 | 1535 | 1870 | 1263 | 
| 1.4 | 1540 | 1540 | 1650 | 2005 | 1355 | 
| 1.6 | 1650 | 1650 | 1765 | 2145 | 1452 | 
| 2 | 2475 | ||||
| 2.4 | |||||
| 3 | 
| Nazwa | 340/85 R 24 125 A8 (125 B) AC 85 TL | 
| Indeks nośności/prędkości | 125 A8 (125 B) | 
| EAN | 8590341071675 | 
| Dozwolone rozmiary felgi (szer. przekroju) | W 12 (372 mm) W 11 (362 mm) | 
| Głębokość bieżnika (mm) | 41 | 
| Średnica opony (mm) | 1189 | 
| Obwód toczny (mm) | 3552 | 
| Statyczny promień opony (mm) | 536 | 
| Waga opony (kg) | 60.83 | 
| SRI | 575 |