CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) |
PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 65 | 50 | 40 | 30 | 10 | |
0.6 | 990 | 1420 | ||||
0.8 | 1060 | 1150 | 1660 | |||
1 | 1050 | 1140 | 1180 | 1210 | 1320 | 1900 |
1.2 | 1180 | 1290 | 1330 | 1360 | 1480 | 2130 |
1.4 | 1320 | 1430 | 1470 | 1510 | 1650 | 2370 |
1.6 | 1450 | 1570 | 1620 | 1670 | 1810 | 2610 |
2 | 1710 | 1860 | 1920 | 1970 | 2140 | 3080 |
2.5 | 2030 | 2200 | 2270 | 2330 | 2530 | 3650 |
3 | 2340 | 2540 | 2620 | 2690 | 2920 | 4210 |
3.5 | 2650 | 2870 | 2960 | 3040 | 3310 | 4760 |
4 | 2950 | 3200 | 3300 | 3390 | 3690 | 5310 |
4.5 | 3250 | 3530 | 3640 | 3740 | 4060 | 5850 |
6 |
Nazwa | 405/70 R 24 MPT MPT 149 G AC 70G TL |
Indeks nośności/prędkości | 149 G |
EAN | 8590341075529 |
Dozwolone rozmiary felgi (szer. przekroju) | 13 (419 mm) |
Średnica opony (mm) | 1166 |
Obwód toczny (mm) | 3530 |
Statyczny promień opony (mm) | 541 |
Waga opony (kg) | 74.40 |