| CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) | PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 30 | 10 | 40 Dual | |
| 0.6 | 2725 | 3310 | |||
| 0.8 | 2860 | 3060 | 3720 | 2517 | |
| 1 | 3150 | 3150 | 3370 | 4090 | 2772 | 
| 1.2 | 3415 | 3415 | 3655 | 4440 | 3005 | 
| 1.4 | 3660 | 3660 | 3920 | 4760 | 3221 | 
| 1.6 | 3875 | 3875 | 4145 | 5040 | 3410 | 
| 2 | 5815 | ||||
| 2.4 | |||||
| 3 | 
| Nazwa | 520/85 R 38 155 A8 (155 B) AC 85 TL | 
| Indeks nośności/prędkości | 155 A8 (155 B) | 
| EAN | 8590341070968 | 
| Dozwolone rozmiary felgi (szer. przekroju) | W 18 (565 mm) W 16 (545 mm) | 
| Głębokość bieżnika (mm) | 54 | 
| Średnica opony (mm) | 1857 | 
| Obwód toczny (mm) | 5515 | 
| Statyczny promień opony (mm) | 827 | 
| Waga opony (kg) | 189.90 | 
| SRI | 875 |