355/50R22.5 Goodyear KMAX S 156K HL M+S 3PSF FRONT (C,B,1,71dB)
Atrybuty
Liczba płócien | - |
Indeks nośności | 156 |
Indeks prędkości | K |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Szerokość | 355 |
Profil | 50 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Goodyear |
Oszczędność paliwa | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Hałas zewnętrzny | 71 dB |
Stan magazynu | 4 |
Korzyści dla klienta

