295/80R22.5 Goldencrown CR976A 154/149M FRONT M+S (C,C,2,73dB)
295/80R22.5 Goldencrown CR976A 154/149M FRONT M+S (C,C,2,73dB)
Atrybuty
Liczba płócien | - |
Indeks nośności | 154 |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Szerokość | 295 mm |
Profil | 80 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Goldencrown |
Oszczędność paliwa | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Hałas zewnętrzny | 73 dB |
Stan magazynu | 8 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.