315/70R22.5 Michelin X MULTI ENERGY D 154/150L M+S 3PMSF (C,C,1,72dB)
315/70R22.5 Michelin X MULTI ENERGY D 154/150L M+S 3PMSF (C,C,1,72dB)
Atrybuty
Liczba płócien | - |
Indeks prędkości | - |
Indeks nośności | 154 |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Szerokość | 315 mm |
Profil | 70 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Michelin |
Oszczędność paliwa | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Hałas zewnętrzny | 72 dB |
Stan magazynu | 8 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.