435/50R19.5 BFGoodrich ROUTE CONTROL T 160K (B,B,2,71dB)
435/50R19.5 BFGoodrich ROUTE CONTROL T 160K (B,B,2,71dB)
Atrybuty
Budowa | - |
Liczba płócien | - |
Indeks nośności | 160 |
Indeks prędkości | K |
Szerokość | 435 |
Profil | 50 |
Średnica | 19.5" |
Producent | BFGoodrich |
Oszczędność paliwa | Klasa B |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Stan magazynu | 2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.