Cetroc 315/80R22.5 GMD30 154/151M ON/OFF (D,B,B,73dB)
Cetroc 315/80R22.5 GMD30 154/151M ON/OFF (D,B,B,73dB)
Atrybuty
Indeks prędkości | - |
Liczba płócien | - |
Budowa | - |
Indeks nośności | 154 |
Szerokość | 315 mm |
Profil | 80 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Cetroc |
Oszczędność paliwa | Klasa D |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.