PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY GUMOWY MIĘDZY KOŁA KOPARKI
PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY GUMOWY MIĘDZY KOŁA KOPARKI
Atrybuty
Korzyści dla klienta
Ocena produktu
Opis opony
Pierścienie dystansowe montowane są między koła bliźniacze do maszyn budowlanych. Dystanse gumowe zapobiegają dostawaniu się kamieni i gruzu pomiędzy opony.
PIERŚCIENIE DYSTANSOWE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP. | SYMBOL | NAZWA | WERSJA | D2 [mm] | D1 [mm] | d [mm] | H [mm] | h [mm] | CENA BRUTTO SZT. |
1 | 10-09-034 | RSR 774545 | I | 780 | 750 | 450 | 55 | 45 | 645 ZŁ |
2 | 10-359-034 | RSR 874420 | II | 820 | 750 | 450 | 40 | 20 | 445 ZŁ |
3 | 10-407-034 | RSR 874530 | II | 820 | 750 | 450 | 50 | 30 | 565 ZŁ |
4 | 10-406-034 | RSR 874640 | II | 820 | 750 | 450 | 60 | 40 | 680 ZŁ |
5 | 10-135-034 | RSR 874752 | II | 820 | 750 | 450 | 75 | 55 | 900 ZŁ |
6 | 10-136-034 | RSR 874975 | II | 820 | 750 | 450 | 95 | 75 | 1140 ZŁ |
7 | 10-137-034 | RSR 874185 | II | 820 | 750 | 450 | 105 | 85 | 1255 ZŁ |
8 | 10-134-034 | RSR 8741105 | II | 820 | 750 | 450 | 125 | 105 | 1515 ZŁ |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.