Falken 315/70R22.5 RI151 156/150L FRONT M+S 3PMSF (E,C,2,73dB)
Falken 315/70R22.5 RI151 156/150L FRONT M+S 3PMSF (E,C,2,73dB)
Atrybuty
Liczba płócien | - |
Budowa | - |
Indeks nośności | 156/150 |
Indeks prędkości | L |
Szerokość | 315 mm |
Profil | 70 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Falken |
Oszczędność paliwa | Klasa E |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.