Falken 385/65R22.5 RI128 160K M+S FRONT/NACZEPA (D,C,A,67dB)
Falken 385/65R22.5 RI128 160K M+S FRONT/NACZEPA (D,C,A,67dB)
Atrybuty
Liczba płócien | - |
Budowa | - |
Indeks nośności | 160 |
Indeks prędkości | K |
Szerokość | 385 mm |
Profil | 65 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Falken |
Oszczędność paliwa | Klasa D |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.