Goodyear 385/65R22.5 KMAX T G2 HL RFID 164K/158L 3PMSF (C,B,2,72dB)
Goodyear 385/65R22.5 KMAX T G2 HL RFID 164K/158L 3PMSF (C,B,2,72dB)
Atrybuty
Liczba płócien | - |
Budowa | - |
Indeks nośności | 164 |
Indeks prędkości | K |
Szerokość | 385 mm |
Profil | 65 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Goodyear |
Oszczędność paliwa | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.