Kumho 13R22.5 MA11 156/150K 3PMSF (gr.) Marshal (D,B,2,74dB)
Kumho 13R22.5 MA11 156/150K 3PMSF (gr.) Marshal (D,B,2,74dB)
Atrybuty
Liczba płócien | 14 |
Indeks prędkości | A8/B |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Indeks nośności | 156 |
Szerokość | 13.00" |
Średnica | 22.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa D |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.