Kumho 13R22.5 MD31 150/156K 3PMSF (gr.) Marshal (E,B,2,74dB)
Kumho 13R22.5 MD31 150/156K 3PMSF (gr.) Marshal (E,B,2,74dB)
Atrybuty
Liczba płócien | 14 |
Indeks prędkości | A8/B |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Indeks nośności | 150 |
Szerokość | 13.00" |
Średnica | 22.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa E |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.