Kumho 295/60R22.5 RD50 150/147K 3PMSF (gr.) Marshal (D,C,1,73dB)
Kumho 295/60R22.5 RD50 150/147K 3PMSF (gr.) Marshal (D,C,1,73dB)
Atrybuty
Indeks prędkości | A8/B |
Liczba płócien | 14 |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Indeks nośności | 150 |
Szerokość | 295 mm |
Profil | 60 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa D |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.