Kumho 315/80R22.5 MD51 156/150K 3PMSF (gr.) Marshal (E,C,2,76dB)
Kumho 315/80R22.5 MD51 156/150K 3PMSF (gr.) Marshal (E,C,2,76dB)
Atrybuty
Indeks prędkości | A8/B |
Liczba płócien | 14 |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Indeks nośności | 156 |
Szerokość | 315 mm |
Profil | 80 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa E |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.