Kumho 435/50R19.5 LT03 160/J 3PMSF (gr.) Marshal (C,B,2,74dB)
Kumho 435/50R19.5 LT03 160/J 3PMSF (gr.) Marshal (C,B,2,74dB)
Atrybuty
Liczba płócien | 14 |
Indeks prędkości | A8/B |
Budowa | TL - bezdętkowe |
Indeks nośności | 160 |
Profil | 50 |
Średnica | 19.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa C |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa B |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.