Marshal 315/80R22.5 LS03 156/150L 3PMSF M+S FRONT (D,C,A,69dB)
Marshal 315/80R22.5 LS03 156/150L 3PMSF M+S FRONT (D,C,A,69dB)
Atrybuty
Indeks prędkości | - |
Liczba płócien | - |
Budowa | - |
Indeks nośności | 156 |
Szerokość | 315 mm |
Profil | 80 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa D |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.