Marshal 315/80R22.5 MA31 156/150K 3PMSF ALL POSITION (D,C,2,72dB)
Marshal 315/80R22.5 MA31 156/150K 3PMSF ALL POSITION (D,C,2,72dB)
Atrybuty
Indeks prędkości | - |
Liczba płócien | - |
Budowa | - |
Indeks nośności | 156 |
Szerokość | 315 mm |
Profil | 80 |
Średnica | 22.5" |
Producent | Marshal |
Oszczędność paliwa | Klasa D |
Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.